Dokumenty
Výroční zprávy
Příloha | Velikost |
---|---|
Výroční zpráva ČTU 2019 (21.64 MB) | 21.64 MB |
Výroční zpráva ČTU 2018 (343.09 KB) | 343.09 KB |
Výroční zpráva ČTU 2017 (171.13 KB) | 171.13 KB |
Výroční zpráva ČTU 2016 (581.03 KB) | 581.03 KB |
Výroční zpráva ČTU 2015 (531.4 KB) | 531.4 KB |
Výroční zpráva ČTU 2015 (1.41 MB) | 1.41 MB |
Strategický plán
Příloha | Velikost |
---|---|
Strategický plán rozvoje ČTU 2018-20 (289.95 KB) | 289.95 KB |
Programové prohlášení
Příloha | Velikost |
---|---|
Programové prohlášení 2018 (123.49 KB) | 123.49 KB |
Stanovy
Příloha | Velikost |
---|---|
Stanovy ČTU 2016 podepsané (839.79 KB) | 839.79 KB |