Dokumenty
Výroční zprávy
Příloha | Velikost |
---|---|
Výroční zpráva ČTU 2020 (114.3 MB) | 114.3 MB |
Výroční zpráva ČTU 2019 (21.64 MB) | 21.64 MB |
Výroční zpráva ČTU 2018 (343.09 KB) | 343.09 KB |
Výroční zpráva ČTU 2017 (171.13 KB) | 171.13 KB |
Výroční zpráva ČTU 2016 (581.03 KB) | 581.03 KB |
Výroční zpráva ČTU 2015 (531.4 KB) | 531.4 KB |
Výroční zpráva ČTU 2014 (1.41 MB) | 1.41 MB |
Strategický plán
Příloha | Velikost |
---|---|
Strategický plán rozvoje ČTU 2021-23 (10.1 MB) | 10.1 MB |
Akční plán pro strategický plán rozvoje ČTU 2021-23 (23.46 MB) | 23.46 MB |
Strategický plán rozvoje ČTU 2018-20 (289.95 KB) | 289.95 KB |
Programové prohlášení
Příloha | Velikost |
---|---|
Programové prohlášení 2018 (123.49 KB) | 123.49 KB |
Stanovy
Příloha | Velikost |
---|---|
Stanovy ČTU 2016 podepsané (839.79 KB) | 839.79 KB |